Seitenstatistik
Besucher heute: 6
Besucher insgesamt: 482400
Topics im Forum: 2322
Posts im Forum: 65718
Shouts: 8888
Pools: 2221
Jahresstatistik
Jahr | Besucher | Hits |
---|---|---|
2006 | 5797 | 17391 |
2007 | 4296 | 12888 |
2008 | 7928 | 23784 |
2009 | 5248 | 15744 |
2010 | 9904 | 29712 |
2011 | 13857 | 41571 |
2012 | 13312 | 39936 |
2013 | 21957 | 65871 |
2014 | 11448 | 34344 |
2015 | 14585 | 43755 |
2016 | 39730 | 119190 |
2017 | 31611 | 156581 |
2018 | 11929 | 128703 |
2019 | 30661 | 138250 |
2020 | 45129 | 260082 |
2021 | 57026 | 304110 |
2022 | 70201 | 467028 |
2023 | 66946 | 229285 |
2024 | 20831 | 142617 |
Monatsstatistik
Monat | Besucher (Vorjahr) | Hits (Vorjahr) |
---|---|---|
01 / 2024 | 1772 (7736) | 10119 (34964) |
02 / 2024 | 1355 (7135) | 6823 (16377) |
03 / 2024 | 971 (8911) | 7871 (20134) |
04 / 2024 | 944 (7945) | 10896 (21169) |
05 / 2024 | 1636 (7955) | 21645 (16716) |
06 / 2024 | 1716 (7828) | 10552 (11800) |
07 / 2024 | 1904 (6320) | 16391 (18046) |
08 / 2024 | 3552 (4899) | 19212 (19734) |
09 / 2024 | 3682 (4104) | 11027 (22573) |
10 / 2024 | 3293 (1615) | 28081 (12267) |
11 / 2024 | 6 (1313) | 0 (18308) |
Tagesstatistik
Tag | Besucher (Vorjahr) | Hits (Vorjahr) |
---|---|---|
01 / 11 / 2024 | 6 (37) | 0(363) |
Shoutbox
(Archiv)T4E-GreenGoblin @31.12.2018 00:18
wie kriegt man die page nochmal auf schwarz gestellt?
wie kriegt man die page nochmal auf schwarz gestellt?
Bonus Pool: 0
Benutzerzählung
Die Benutzerzählung läuft auf Basis von IP/Tag. Das bedeutet, dass jede IP nur einmal pro Tag als Benutzer gewertet wird.